技術(shù)文章
Technical articles
熱門搜索:
NLY-20U瓶蓋扭力扭矩儀
包裝袋密封性測(cè)試儀(三泉中石)
RFY-05薄膜熱封儀
安瓿瓶折斷力測(cè)試儀YBB00332002
薄膜抗擺錘沖擊儀
紙箱抗壓試驗(yàn)機(jī)
CHY-HS臺(tái)式數(shù)顯測(cè)厚儀
穿刺力測(cè)試儀
壓敏膠帶 不干膠環(huán)形初粘性測(cè)試儀
MFY-06S正壓密封性測(cè)試儀
紙張測(cè)厚儀
CHY-HS臺(tái)式數(shù)顯自動(dòng)測(cè)厚儀
紙杯杯身挺度測(cè)試儀
GB/T17876智能密封儀
YLY-03藥用玻璃瓶偏光應(yīng)力儀
鋁塑泡罩包裝密封性測(cè)試儀YBB00102002
更新時(shí)間:2012-10-17
點(diǎn)擊次數(shù):1890
|
| MFY-05 | MFY-03 | ||||
| 應(yīng)用范圍 | 負(fù)壓法密封性檢測(cè) | 負(fù)壓法密封性檢測(cè) | ||||
| 參照標(biāo)準(zhǔn) | GB/T15171 | GB/T15171 | ||||
| 試驗(yàn)方式 | 全自動(dòng) | 半自動(dòng) | ||||
| 動(dòng)力源 | 壓縮空氣 | 壓縮空氣 | ||||
| 氣源壓力 | 0.7MPa | 0.7MPa | ||||
| 真空室尺寸 | φ300×390mm(可定做) | φ300×390mm(可定做) | ||||
| 真空度 | 0—-90kpa | 0—-90kpa | ||||
| 真空度設(shè)定 | 可自由設(shè)定 | 不可設(shè)定 | ||||
| 保壓時(shí)間 | 可自由設(shè)定 | 人為掌控 | ||||
| 轉(zhuǎn)換裝置 | 真空發(fā)生器 | 真空發(fā)生器 | ||||
| 保壓方式 | 自動(dòng)保壓 | 手動(dòng)保壓 | ||||
| 控制方式 | 微電腦控制 | 手動(dòng)控制 | ||||
| 泄壓方式 | 自動(dòng)泄壓 | 手動(dòng)泄壓 | ||||
| 真空誤差 | ±0.1kpa | ±0.1kpa | ||||
| 保壓精度 | <1kpa | ±3kpa | ||||
| 補(bǔ)壓功能 | 負(fù)壓降低時(shí),自動(dòng)補(bǔ)壓 | 手動(dòng)補(bǔ)壓 | ||||
| 試驗(yàn)結(jié)束 | 設(shè)定時(shí)間到,自動(dòng)結(jié)束試驗(yàn) | 手動(dòng)結(jié)束 | ||||
| 電 源 | 220V 50HZ | 220V 50HZ |
0531-67813036
